Caractéristiques:
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; panneau LCD | Taille de l'écran | 42 pouces | 46 pouces | 55 pouces | 65 pouces |
Résolution (Pixel) | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | |
Rapport de contraste | 1300:1 | 3500:1 | 1400:1 | 4000:1 | |
Luminosité | 450 cd / m² | 500 cd / m² | 500 cd / m² | 450 cd / m² | |
Rétro-éclairage | LED | ||||
Statut de la vidéo | 4: 3 / 16: 9 / complet | ||||
Angle de vue | 170°/160° | ||||
Matériel 0010010 amp; OS | CPU | Intercœur i 3 / i 5 / i 7 | |||
Matériel graphique | Intégré avec Cpu | ||||
Mémoire interne | 4 Go DDR3 1333RAM | ||||
Disque dur | 500 Disque dur Go | ||||
Système opérateur | Fenêtre 7 / 8 / 10 | ||||
Ampli vidéo 0010010 ; Image | Format pris en charge | MPEG-1 / 2 / 4, AVI, MKV, FLV, TS, VOB, JPEG, BMP, GIF, FLASH, HTML | |||
HDMI / VGA | Optionnel | ||||
l'audio | Orateur | 2x5w | |||
Codes audio | MP 3, WAV | ||||
la communication | Bluetooth | Optionnel | |||
Wifi | Oui | ||||
Souris / clavier | Combinaison Bluetooth (en option) | ||||
Modem 3 G / 4 G | Optionnel | ||||
Interface | USBx 2, SDx {{{{{{}}}}}, HDMIx {{{{{}}}}}, VGAx {{{{{}}}}}, LANx {{{{{}}}}}} | ||||
Ecran tactile | Appuyez sur 0010010 nbsp; tapez | 2-10 points tactile infrarouge / tactile capacitif / tactile nano | |||
informations générales | Tension d'entrée | AC110-240V, 50 Hz-60Hz | |||
Accessoire | Le cordon d'alimentation et une télécommande, clés, vis et clé de base, manuel d'utilisation. | ||||
Emballage | Carton neutre (carton jaune ordinaire) coton perlé, boîte en bois de film étirable. |
Applications: