Spécifications:
Panneau LCD | Taille de l’écran | 42inch | 46poch | 55inch | 65inch |
Résolution(Pixel) | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | |
Contraste | 1300:1 | 3500:1 | 1400:1 | 4000:1 | |
Luminosité | 450 cd/m2 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 | 450 cd/m2 | |
Lumière de dos | Led | ||||
Statut vidéo | 4:3/16:9/plein | ||||
Angle | 170/160 | ||||
Matériel et système d’exploitation | Cpu | Inter core i3/i5/i7 | |||
Matériel graphique | Intégré à Cpu | ||||
Mémoire interne | 4 Go DDR3 1333RAM | ||||
Disque dur | Disque dur de 500 Go | ||||
Système d'exploitation | Fenêtre7/8/10 | ||||
Vidéo - Image | Format pris en charge | MPEG-1/2/4,AVI,MKV,FLV,TS,VOB,JPEG,BMP,GIF,FLASH, HTML | |||
HDMI/VGA | Optionnel | ||||
Audio | Haut-parleur | 2x5w 2x5w | |||
Codes audio | MP3,WAV | ||||
Communication | Bluetooth | Optionnel | |||
Wi-Fi | Oui | ||||
Souris/Clavier | Combinaison Bluetooth (Facultatif) | ||||
Modem 3G/4G | Optionnel | ||||
Interface | USBx2,SDx1,HDMIx1,VGAx1, LANx1 | ||||
Panneau tactile | Type tactile | 2-10 points Toucher infrarouge/ Toucher capacitif/Nano | |||
Informations générales | Tension d’entrée | AC110-240V,50Hz-60Hz | |||
Accessoire | Le cordon d’alimentation et une télécommande, des touches, de la vis de base et de la clé, manuel d’opération. | ||||
Emballage | Carton neutre (carton jaune ordinaire)coton perlé, boîte en bois de film extensible. |
Applications: